Europaweite Bargeldauszahlung | Kostenfrei mit allen optionalen Kreditkarten |
---|---|
Banking am Terminal oder in der Filiale (Überweisungen, Daueraufträge, Lastschriften, Schecks) |
Kostenfrei |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | Kostenfrei |
Kreditkartenangebote |
|
Mastercard Basiskarte (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | 1,50 Euro / Monat |
Mastercard Standard (Kreditkarte) mit Wunsch-PIN | 1,50 Euro / Monat |
Mastercard Gold (Kreditkarte) mit Wunsch-PIN | 4,00 Euro / Monat |
Sollzinssatz für Dipositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 10,75 % |
Sollzinssatz für sonstige Kontoüberziehung (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr* | 10,75 % |
*Kontoüberziehung ist die vorübergehende Überziehung des laufenden Kontos ohne zugesagte Dispositionslinie oder über die zugesagte Dispositionslinie hinaus. |
Sollzinssatz für Dispositionskredit
|
10,75% |
Sollzinssatz für Überziehungskredit
|
10,75% |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.