ab 500 Euro | ab 3.000 Euro | ab 25.000 Euro | |
---|---|---|---|
5 Jahre | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % |
6 Jahre | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % |
7 Jahre | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % |
8 Jahre | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % |
9 Jahre | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % |
10 Jahre | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % |
Die Zinsen gelten pro Jahr für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 500 Euro. Der Maximalanlagebetrag beträgt 100.000 Euro.
Mit dem RenditeKonzept Festzins legen Sie Geld zurück, welches Sie heute noch nicht brauchen. Entscheiden Sie frei, für wie viele Jahre Sie Ihr Kapital anlegen möchten.